食品委托检验收费标准(单项检验)
序号 | 指标类别 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 净含量、标签 | 净含量、标签(营养标签、警示语标注) | 项 | 50 |
|
2 | 感官 | 感官 | 项 | 50 |
|
3 | 感官 | 感官(白酒、茶叶、菌类) | 项 | 100 |
|
4 | 物理 指标 | 冷冻试验、容重、粗细度、斑点、磁性金属物、杂质度、泡持性 | 项 | 100 |
|
5 | pH、电导率、比旋光度、白度、色度、相对密度、透光率、烟点、吸光度、加热试验) | 项 | 100 |
| |
6 | 营养和品质 指标 | 固形物、干物质、灰分、酒精度、色值、二氧化碳气容量、脲酶试验、游离矿酸、水分(干燥失重、水分活度) | 项 | 100 |
|
7 | (粗)蛋白质、(粗)脂肪、淀粉、总氮、氨基酸态氮、谷氨酸钠、面筋含量、总糖、还原糖、没食子酸丙酯 | 项 | 100 |
| |
8 | 粗纤维、干浸出物、水浸出物 | 项 | 150 |
| |
9 | 电导灰分(20)、水溶性灰分(34)、脂肪酸值(30)、不挥发酸(31)、挥发酸(32)、含皂量(30)、非脂乳固体(29)、非糖固形物(29)、可溶性无盐固形物(38) | 项 | 100 |
| |
10 | 过氧化值、碘(食盐)、酸价、酸度、总酸、总酯、总硬度、碱度、酸酯总量 | 项 | 100 |
| |
11 | 果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖 | 项 | 200 | 组合收费200+(n-1)*100 | |
12 | 10-羟基-2-癸烯酸、咖啡因、儿茶素 | 项 | 200 |
| |
13 | 总黄酮、茶多酚、咖啡碱、呈味核苷酸二钠、谷氨酸钠 | 项 | 200 |
| |
14 | 丁酸乙酯、丙酸乙酯、己酸乙酯、乙酸乙酯、乳酸乙酯、甲醇、β-苯乙醇、正丙醇、乙酸、已酸、庚二酸二乙酯、辛二酸二乙酯、壬二酸二乙酯 | 项 | 200 | 组合收费200+(n-1)*100 | |
15 | 膳食纤维、不溶性膳食纤维、总膳食纤维 | 项 | 500 |
| |
16 | 游离氨基酸总量 | 项 | 200 |
| |
17 | 脂肪酸组成 | 项 | 500 |
| |
18 |
食 品 添 加 剂 指 标 | 二氧化硫/亚硫酸盐 | 项 | 180 |
|
19 | 铝的残留量 |
| 200 |
| |
20 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 项 | 200 | 组合收费200+(n-1)*100 | |
21 | 纳他霉素、乙二胺四乙酸、双乙酸钠、脱氢乙酸、丙酸及其钙盐、钠盐 | 项 | 300 |
| |
22 | 对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸丁酯 | 项 | 300 | 组合收费300+(n-1)*100 | |
23 | 丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 项 | 300 | 组合收费300+(n-1)*100 | |
24 | 新红、柠檬黄、苋菜红、赤藓红、胭脂红、日落黄、亮蓝、靛蓝、诱惑红 | 项 | 200 | 组合收费200+(n-1)*100 | |
25 | 纽甜、甜蜜素、三氯蔗糖、安赛蜜 | 项 | 300 |
| |
26 | 阿斯巴甜、阿力甜 | 项 | 200 | 组合收费200+(n-1)*100 | |
27 | 乙基麦芽酚 | 项 | 300 |
| |
28 | 甲基香兰素、乙基香兰素、香豆素、香兰素 | 项 | 300 | 组合收费300+(n-1)*100 | |
29 | 无 机 元 素 及 化 合 物
| 氯化钠、偏硅酸、磷酸盐、亚硝酸盐 | 项 | 100 |
|
30 | 无机砷、甲基汞 | 项 | 200 |
| |
31 | 铝、硼、钡、钛、镍、钙、镁、锌、铁、铬、钠、钾、银、锰、锂、锶、锑、硒、锡、锗、铅、镉、总汞、总砷 | 项 | 200 | 组合收费200+(n-1)*100 | |
32 | 氟、硫酸根、氯离子、溴酸盐、亚铁氰根、硝酸盐 | 项 | 200 |
| |
33 |
农 药 残 留 | 有机氯类、有机磷类、氨基甲酸酯类、菊酯类、其他类:阿维菌素、灭蝇胺 | 项 | 300 | 组合收费的单列 |
34 | 六六六、敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷、对硫磷、三唑酮 、戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 项 | 300 | 组合收费300+(n-1)*100 | |
35 | 六六六、敌敌畏、滴滴涕、甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧乐果、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱、甲基毒死蜱、水胺硫磷、丙溴磷、三唑磷、联苯菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴氰菊酯、三氯杀螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、甲拌磷、对硫磷、氯菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、苯醚甲环唑、三唑酮、哒螨灵、吡唑醚菌酯 | 项 | 300 | 组合收费300+(n-1)*100 | |
36 | 克百威、多菌灵、啶虫脒、吡虫啉、氟虫腈、噻虫胺、噻虫啉、噻虫嗪、杀虫脒 | 项 | 300 | 组合收费300+(n-1)*100 | |
37 | 植物生长调节剂 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤 | 项 | 300 | 组合收费300+(n-1)*100 |
38 |
兽 药 及 代 谢 物 残 留 | 青霉素类 | 项 | 300 |
|
39 | 四环素族类:四环素、土霉素、金霉素、多西环素(强力霉素) | 项 | 300 | 组合收费300+(n-1)*100 | |
40 | 喹诺酮类:恩诺沙星、氧氟沙星 | 项 | 300 |
| |
41 | 酰胺醇类:氯霉素、氟苯尼考 | 项 | 300 | 组合收费300+(n-1)*100 | |
42 | 硝基呋喃类:呋喃唑酮代谢物(AOZ)、呋喃它酮代谢物(AMOZ)、呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃西林代谢物(SEM) | 项 | 300 | 组合收费300+(n-1)*100 | |
43 | 硝基咪唑类:甲硝唑、地美硝唑 | 项 | 300 | 组合收费300+(n-1)*100 | |
44 | 磺胺及磺胺增效剂类:磺胺类、甲氧苄啶 | 项 | 300 | 组合收费300+(n-1)*100 | |
45 | 磺胺总量(至少8种以上) | 样 | 1500 |
| |
46 | β-受体激动剂(瘦肉精):沙丁胺醇、莱克多巴胺、克伦特罗、溴布特罗、马布特罗、特布他林 | 项 | 300 | 组合收费300+(n-1)*100 | |
47 | 真 菌 毒 素 | 展青霉素、赭曲霉毒素A | 项 | 500 |
|
48 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 项 | 1500 |
| |
49 | 玉米赤霉烯酮 | 项 | 800 |
| |
50 | 米酵菌酸 | 项 | 1200 |
| |
51 | 黄曲霉毒素B1、B2,、G1、G2、M1、M2 | 项 | 400 |
| |
52 | 微 生 物 | 螨、嗜渗酵母计数 | 项 | 150 |
|
53 | 菌落总数、大肠菌群、粪大肠菌群计数、粪链球菌、霉菌、酵母菌、乳酸菌 | 项 | 300 | 单组100 | |
54 | 金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、溶血性链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌、致泻大肠埃希氏菌、蜡样芽胞杆菌、肠出血性大肠杆菌O157:H7、大肠埃希氏菌O157:H7/NM、双岐杆菌、阪崎肠杆菌、空肠弯曲菌、商业无菌 | 项 | 300 |
| |
55 | 单核细胞增生李斯特氏菌(410) | 项 | 500 |
| |
56 | 其它 项目 | 挥发性盐基氮、甲醛、高锰酸钾消耗量/耗氧量、余氯/游离氯 | 项 | 100 |
|
57 | 羰基价、双乙酰、溶剂残留、三氯甲烷、四氯化碳、挥发性酚、过氧化氢、5-羟甲基糠醛、氰化物、过氧化苯甲酰、甲醇、阴离子合成洗涤剂、游离棉酚 | 项 | 200 |
| |
58 | N-二甲基亚硝胺、多环芳烃、I,2-丙二醇、氯丙醇、苯并(α)芘、多氯联苯、β-内酰胺酶、三甲胺氮、丙二醛、角鲨烯 | 项 | 300 |
| |
59 | 反式脂肪酸、邻苯二甲酸酯类(塑化剂) | 项 | 1000/样 |
| |
60 | 富马酸二甲酯、孔雀石绿 | 项 | 300 |
| |
61 | 酸性橙Ⅱ、苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、三聚氰胺、罗丹明B | 项 | 300 |
| |
62 | 碱性橙2、碱性橙21、碱性橙22 | 项 | 300 |
| |
63 | 保健食品中非法添加药物 | 项 | 800 |
| |
64 | 西地那非系列(90种) | 项 | 2000+n*1000 |
| |
65 | 动物源性成分检测 | 项 | 1000+(n-1)*100 |
| |
66 | 其它上述未囊括项目按检测方法收费 | 容量测定法、重量法 | 项 | 100 |
|
67 | 紫外分光光度法 | 项 | 150 |
| |
68 | 原子吸收分光光度法、原子荧光光度法、自动电位滴定法、凯氏定氮法、电化学测定法 | 项 | 200 |
| |
69 | 气相色谱法、高效液相色谱法、红外光谱法 | 项 | 300 |
| |
70 | 离子色谱法、电感耦合等离子质谱法、气质联用法 | 项 | 400 |
| |
71 | 液质联用法 | 项 | 400 |
| |
|
|
|
|
|
|
备注:n是指检测目标物个数